Impara quanto tempo gli alimenti rimangono freschi nella dispensa, e saprai quanto di riserva e quando è il momento di sostituire ingredienti chiave come il lievito e le spezie.
La seguente tabella elenca la durata di conservazione delle graffette comuni. Stampa una copia per i tuoi dati e conservala in cucina per una rapida consultazione:
| Ingrediente | Data di scadenza | risorse |
|---|---|---|
| Forniture per cottura | ||
| Lievito in polvere | 18 mesi | Come preparare la polvere di cottura |
| Bicarbonato di sodio | 2 anni | Come dire se il bicarbonato di sodio è ancora buono |
| Cioccolato, cottura | 6-12 mesi | |
| Scaglie di cioccolato, semi-dolce | 2 anni | |
| Gocce di cioccolato, cioccolato al latte | 16 mesi | |
| Cacao | 1 anno | |
| Farina di mais | 6-12 mesi | |
| Amido di mais | 18 mesi | |
| Crema di tartaro | 2-3 anni | |
| Farina per tutti gli usi | 6-8 mesi | |
| Farina, auto-aumentante | 6-8 mesi | Come fare la farina auto-aumentante |
| Farina, grano | 6-8 mesi | |
| Miele | Indefinitamente | |
| Latte, evaporato | 1 anno | Come fare il latte evaporato |
| Latte, in polvere | 1 anno | |
| Latte condensato zuccherato | 1 anno | |
| Melassa | 2 anni | |
| Noci, sgusciate | 4 mesi | |
| Noci, sgusciate | 6 mesi | |
| Olio, canola | 2 anni non aperti, 1 anno di apertura | |
| Olio, oliva | 6 mesi | |
| Olio, spray vegetale | due anni | |
| sale | Indefinitamente | |
| Zucchero, marrone | Indefinitamente | Come ammorbidire lo zucchero duro marrone |
| Zucchero, granulato | Indefinitamente | |
| Zucchero, in polvere | Indefinitamente | Come Preparare lo Zucchero in polvere |
| Estratto di vaniglia (imitazione) | 3 anni | |
| Estratto di vaniglia (reale) | Indefinitamente | Come fare l'estratto di vaniglia |
| Lievito | seguire la data di scadenza sul pacco | Come provare il lievito |
| Erbe e spezie (essiccate e macinate) | ||
| Pepe di Giamaica | 2-3 anni | |
| Basilico | 1-3 anni | |
| Foglie di alloro | 1-3 anni | |
| Pepe nero | 2-3 anni | |
| Peperoncino in polvere | 2-3 anni | |
| Bastoncini di cannella | 3-4 anni | |
| Cannella, macinato | 2-3 anni | |
| Chiodi di garofano, macinati | 2-3 anni | |
| Seme di coriandolo | 3-4 anni | |
| Coriandolo, macinato | 2-3 anni | |
| Cumino | 2-3 anni | |
| aneto | 1-3 anni | |
| Senape in polvere | 2-3 anni | |
| Aglio, tritato) | 2 anni, non aperto | |
| Aglio (intero) | 3-4 mesi | |
| Polvere d'aglio | 2-3 anni | |
| Ginger, terra | 2-3 anni | |
| Maggiorana | 1-3 anni | |
| Noce moscata | 2-3 anni | |
| Cipolla in polvere | 2-3 anni | |
| Origano | 1-3 anni | |
| Prezzemolo | 1-3 anni | |
| Rosmarino | 1-3 anni | |
| saggio | 1-3 anni | |
| salato | 1-3 anni | |
| Timo | 1-3 anni | |
| Merci secche | ||
| Fagioli secchi | 1 anno | Tempi di cottura ai fagioli secchi |
| Cereale | 6-12 mesi non aperti, 2-3 mesi aperti | |
| Frutta secca (uva passa, albicocche, ecc.) | 6-12 mesi | |
| A scatti, confezionato in modo commerciale | 12 mesi | |
| A scatti, fatti in casa | 1-2 mesi | |
| Lenticchie | 1 anno | |
| Fiocchi d'avena | 1 anno | |
| Merci in scatola e in vaso | ||
| Salsa di mele | 12-18 mesi | |
| Fagioli in scatola | 2-5 anni | |
| Brodo, manzo | 2-5 anni | |
| Brodo, pollo | 2-5 anni | |
| Brodo vegetale | 2-5 anni | |
| Frutta in scatola | 12-18 mesi | |
| Conserve di carne (tonno, salmone, pollo, ecc.) | 2-5 anni | |
| Cibi fatti in casa | 12 mesi | |
| purè di zucca | 12-18 mesi | |
| Zuppa (eccetto pomodoro) | 2-5 anni | |
| Zuppa, pomodoro | 12-18 mesi | |
| Pasta di pomodoro | 12-18 mesi | |
| Salsa di pomodoro | 12-18 mesi | |
| Pomodori, schiacciati | 12-18 mesi | |
| Pomodori, stufati | 12-18 mesi | |
| Pomodori essiccati al sole (confezionati in olio) | 12-18 mesi | |
| Pomodoro, intero | 12-18 mesi | |
| Pasta e cereali | ||
| Biscotti, confezionati | Due mesi | |
| Crackers | 8 mesi | |
| Pasta | 2 anni | |
| Popcorn | 2 anni | |
| Pretzels / Chips | Due mesi | |
| Riso (basmati | 2 anni | |
| Riso, marrone | 6 mesi | |
| Riso, gelsomino | 2 anni | |
| Riso, bianco | 2 anni | |
| Riso, selvaggio | 6 mesi | |
| condimenti | ||
| Salsa barbecue | 1 anno | |
| Salsa piccante | 5 anni non aperti | |
| Marmellata | 2 anni | |
| Gelatina | 2 anni | |
| Ketchup | 1 anno | |
| Sciroppo d'acero, artificiale | 1 anno | |
| Sciroppo d'acero, vero | 1 anno non aperto | |
| Maionese | 3-4 mesi dopo la data del pacchetto | |
| Mostarda | 2 anni | |
| Burro di arachidi | 6-9 mesi non aperti, 3 mesi aperti | |
| sottaceti | 1 anno | |
| Condimento per insalata | 12-18 mesi | |
| salsa | 12-18 mesi | |
| Salsa di soia | 3 anni non aperti | |
| Aceto, sidro di mele | Meglio usato in 2 anni, sicuro indefinitamente | |
| Aceto, balsamico | Meglio usato in 3 anni, sicuro indefinitamente | |
| Aceto, malto | Meglio usato in 2 anni, sicuro indefinitamente | |
| Aceto, vino rosso | Meglio usato in 2 anni, sicuro indefinitamente | |
| Aceto, riso | Meglio usato in 2 anni, sicuro indefinitamente | |
| Aceto, bianco | Indefinitamente | |
| Aceto, vino bianco | Meglio usato in 2 anni, sicuro indefinitamente | |
| salsa Worcestershire | 1 anno | |
| Bevande | ||
| Caffè, macinato e confezionato sottovuoto | 1 anno non aperto, 1-2 settimane aperte | |
| Chicchi di caffè (arrosto) Non confezionato sottovuoto | 1-3 settimane | |
| Caffè, appena macinato | 1-2 settimane | |
| Caffè, istantaneo | 1 anno non aperto, 2-3 mesi aperti | |
| Miscela di tè freddo | 3 anni non aperti, 6-12 mesi aperti | |
| Scatole di succo | 4-6 mesi | |
| Succo, in bottiglia o in scatola | 12 mesi | |
| Soda | 3 mesi dopo la data di scadenza | |
| Tè, in sacchetti | 18 mesi non aperti, 1 anno aperto | |
| Tè, sciolto | 2 anni non aperti, 6-12 mesi aperti | |
| Acqua, imbottigliata | 1-2 anni | |
| © Erin Huffstetler |
Fonti: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Versione stampabile